Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
TRI Vereinsmeisterschaft Herren | 21. Juni 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rabenden | |||||
14 Teilnehmer | Swim | Bike | Run | Gesamtzeit | Platzierung |
600mm | 28kmkm | 4500mm | |||
Sperber Gerhard | 9:50 | 43:54 | 18:12 | 1:11:57 | 1./1. |
Ramthun Christian | 11:39 | 43:39 | 17:26 | 1:12:45 | 2. |
Igerl Guido | 10:12 | 43:36 | 20:17 | 1:14:06 | 3. |
Wiedner Michael | 12:15 | 43:30 | 18:42 | 1:14:28 | 4. |
Maier Oliver | 11:59 | 47:09 | 19:56 | 1:19:05 | 5. |
Sommerkorn Klaus | 12:45 | 47:45 | 21:04 | 1:21:35 | 7. |
Lühr Carsten | 12:35 | 47:10 | 21:57 | 1:21:43 | 8. |
Schönhuber Andreas | 13:58 | 46:41 | 20:25 | 1:21:48 | 6. |
Gather Arndt | 13:02 | 47:31 | 21:49 | 1:22:23 | 9. |
Strasser Thomas | 12:28 | 48:25 | 21:30 | 1:22:24 | 10. |
Meyer Vitus | 15:04 | 50:06 | 18:50 | 1:24:01 | 11. |
Stadler Helmut | 13:43 | 53:01 | 20:13 | 1:26:57 | 12. |
Sarcher Franz | 12:26 | 52:50 | 22:58 | 1:28:15 | 13. |
Beran Gerhard | 14:21 | 55:05 | 24:00 | 1:33:27 | 14. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.