Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
5.Chiemsee Triathlon | 26. Juni 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vereinsmeisterschaft | |||||
Chieming | |||||
11 Teilnehmer | Swim | Bike | Run | Gesamtzeit | Platzierung |
1500m | 40km | 10000m | |||
Sirl Markus | 27:18 | 1:07:11 | 42:03 | 2:18:56 | 6. |
Stadler Stefanie | 25:04 | 1:10:18 | 44:38 | 2:22:15 | 1. |
Wagner Anna | 25:35 | 1:13:51 | 46:17 | 2:30:46 | 2. |
Kreß Alexander | 25:16 | 1:18:18 | 59:51 | 2:47:11 | 24. |
Schechtl Peter | 31:22 | 1:18:52 | 54:36 | 2:48:16 | 8. |
2000m | 80km | 21000m | |||
Koch Tobias | 34:16 | 2:16:21 | 1:30:22 | 4:24:08 | 8. |
Scholz Steffen | 35:51 | 2:17:21 | 1:35:38 | 4:31:34 | 1. |
Vilzmann Christian | 37:04 | 2:24:32 | 1:34:09 | 4:38:18 | 18. |
Schönhuber Irmi | 30:44 | 2:33:31 | 1:39:17 | 4:46:16 | 2. |
Schönhuber Andreas | 40:00 | 2:28:01 | 1:41:53 | 4:52:51 | 18. |
Brustgi Markus | 43:05 | 2:32:51 | 1:43:35 | 5:02:33 | 16. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.