Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
5. Herbstfest Lauf | 28. September 2019 | |||
---|---|---|---|---|
10 km Vereinsmeisterschaft | ||||
Emmerting | ||||
25 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Stadler Thomas | 8 | 10km | 33:58 | 1./1. |
Mösel Michael | 7 | 38:03 | 2. | |
Kiermeier Robert | 6 | 38:03 | 3. | |
Stadler Stefanie | 8 | 41:04 | 1./1. | |
Eineder Ernst | 8 | 42:06 | 1. | |
Gather Arndt | 7 | 43:34 | 2. | |
Sachs Christine | 8 | 44:01 | 1. | |
Huber Sabine | 8 | 44:23 | 1. | |
Meyer Vitus | 5 | 45:38 | 4. | |
Lazea Nelu | 8 | 47:32 | 1. | |
Tischler Manuela | 6 | 47:32 | 3. | |
Beran Gerhard | 5 | 48:33 | 5. | |
Werner Anna | 6 | 49:01 | 3. | |
Dickinger Michael | 7 | 49:15 | 2. | |
Weindl Christine | 5 | 51:14 | 4. | |
Reindl Albert | 5 | 51:40 | 7. | |
Nagelsdiek Thomas | 5 | 52:26 | 8. | |
Blanck Sybille | 5 | 53:55 | 5. | |
Kiermeier Daniela | 5 | 54:13 | 6. | |
Bruckbauer Karl | 8 | 57:03 | 1. | |
Schalk Monika | 5 | 57:13 | 6. | |
Fottner Maria | 5 | 58:00 | 7. | |
Sachs Werner | 5 | 58:12 | 4. | |
Weingartner Georg | 5 | 58:15 | 5. | |
Eckert Simon | 4 | 5km | 18:33 | 1./1. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.