Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
29. Winterlaufserie 2. Lauf | 12. Januar 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Ismaning | ||||
6 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Deibl Florian | 6 | 17km | 1:06:31 | 7. |
Esefeld, Dr. Katrin | 9 | 1:06:39 | 1. | |
Langlechner Florian | 6 | 1:07:55 | 9. | |
Vilzmann Christian | 6 | 1:13:24 | 16. | |
Vilzmann Nicole | 8 | 1:14:51 | 2. | |
Kleinschwaerzer Markus | 6 | 1:22:07 | 40. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.