
Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
28. Thermen - Marathon | 05. Februar 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Bad Fuessing | ||||
5 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Eineder Ernst | 7 | 21.1km | 1:40:22 | 10. |
Winter Tanja | 7 | 2:05:47 | 13. | |
Angstl Johann | 5 | 10km | 55:29 | 10. |
Kienzl Johann | 5 | 1:03:07 | 14. | |
Lohr Rosa | 7 | 1:36:24 | 2. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.