Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| LG-Mountain-Biking | 21. März 1999 | ||
|---|---|---|---|
| Mettenheim | |||
| 9 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Gandlgruber Michael | 10km | - | |
| Groh Michael | 26:47 | 5. | |
| Sobiella Michael | 27:19 | 6. | |
| Huber Eugen | 27:40 | 7. | |
| Huber Sabine | 5km | 14:58 | 1./1. |
| Sobiella Anita | 17:16 | 2. | |
| Huber Tobias | 2km | 8:25 | 3. |
| Pietrek Tobias | 10:17 | 4. | |
| Tengler Claudia | 13:01 | 1. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.