Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| LG-Mountain-Biking | 19. März 2000 | ||
|---|---|---|---|
| Mettenheim | |||
| 6 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Huber Eugen | 10km | 28:25 | 1. |
| Wastlhuber Josef | 28:33 | 2. | |
| Huber Josef | 30:23 | 3. | |
| Holzmann Gerhard | 33:10 | 5. | |
| Huber Sabine | 5km | 17:47 | 1. |
| Huber Tobias | 2km | 9:44 | 1. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.