Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Mountainbike-Rennen | 05. Mai 2001 | ||
|---|---|---|---|
| Mettenheim | |||
| 14 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Huber Josef | 8km | 28:14 | 4. |
| Polz Ernst | 30:36 | 6. | |
| Holzmann Gerhard | 32:02 | 7. | |
| Dobler Xaver | 34:56 | 8. | |
| Bruckbauer Karl | 36:06 | 9. | |
| Simsek Birol | 37:04 | 10. | |
| Huber Sabine | 6km | 19:15 | 1./1. |
| Hecht Monika | 23:05 | 2. | |
| Scholz Sylvia | 23:36 | 3. | |
| Huber Tobias | 4km | 10:49 | 10. |
| Wimmer Andreas | 2km | 4:03 | 12. |
| Stark Fabian | 4:19 | 16. | |
| Polz Christine | 8:34 | 5. | |
| Zehethofer Marina | 1km | 2:02 | 1. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.