Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Glocknerkönig, HD 1700m | 02. Juni 2002 | ||
|---|---|---|---|
| Bruck(A) | |||
| 13 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Reichenspurner Josef | 27km | 1:51:58 | 59. |
| Huber Sabine | 1:53:00 | 10. | |
| Huber Josef | 1:55:34 | 76. | |
| Polz Ernst | 1:56:21 | 84. | |
| Huber Eugen | 1:59:16 | 98. | |
| Bruckbauer Karl | 2:03:27 | 30. | |
| Miller Hubert | 2:07:03 | 142. | |
| Holzmann Gerhard | 2:11:07 | 152. | |
| Deinboeck Hans | 2:28:30 | 21. | |
| Seemann Johann | 2:36:28 | 80. | |
| Hecht Monika | 2:37:55 | 27. | |
| Miller Christa | 3:15:47 | 32. | |
| Haslinger Anneliese | 3:22:24 | 36. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.