Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Maratona dles Dolomites | 30. Juni 2002 | ||
|---|---|---|---|
| La Ville (I) | |||
| 4 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Huber Sabine | 147km | 6:35:47 | 11. |
| Bruckbauer Karl | 8:26:41 | 49. | |
| Huber Eugen | 110km | 5:08:19 | 142. |
| Reichenspurner Josef | 5:14:37 | 169. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.