Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Glocknerkönig, HD 1700m | 01. Juni 2003 | ||
|---|---|---|---|
| Bruck(A) | |||
| 11 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Polz Ernst | 27km | 1:56:32 | 65. |
| Huber Sabine | 1:58:23 | 7. | |
| Reichenspurner Josef | 1:59:00 | 75. | |
| Huber Josef | 2:06:36 | 35. | |
| Bruckbauer Karl | 2:08:32 | 39. | |
| Holzmann Gerhard | 2:12:44 | 135. | |
| Huber Eugen | 2:16:51 | 147. | |
| Hecht Monika | 2:30:18 | 19. | |
| Hell Konrad | 2:32:06 | 193. | |
| Haslinger Anneliese | 2:46:47 | 16. | |
| Schalk Stefan | 3:48:33 | 100. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.