Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Pölzcup-CCt Mountainbike | 17. Mai 2003 | ||
|---|---|---|---|
| Mettenheim | |||
| 14 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Eder Maximilian | 0km | 1:19 | 1. |
| Pinnecker Marcel | 2:37 | 5. | |
| Denk Wolfgang | 5:15 | 6. | |
| Schmidt Ralf | 5:22 | 8. | |
| Förschner Yola | 5:44 | 5. | |
| Pötzl Konstantin | 8:33 | 9. | |
| Pötzl Maximilian | 9:38 | 15. | |
| Huber Sabine | 20:55 | 2. | |
| Hecht Monika | 22:42 | 3. | |
| Scholz Lisette | 23:46 | 2. | |
| Polz Ernst | 31:04 | 6. | |
| Huber Josef | 31:38 | 7. | |
| Kurzlechner Alfred | 34:40 | 10. | |
| Strobl Franz | 35:32 | 10. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.