Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| Walking-Marathon | 14. Mai 2005 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waging | ||||
| 12 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Böttcher Renate | 0 | 42195m | ||
| Fliegner Michael | 0 | |||
| Fliegner Renathe | 0 | 21100m | ||
| Grimus Helga | 0 | 42195m | ||
| Hammerl Karin | 0 | |||
| Lohr Rosa | 0 | |||
| Osthoff Erika | 0 | |||
| Pichler Inge | 0 | |||
| Schäftlmaier Susanne | 0 | |||
| Scherer Cita | 0 | |||
| Schönegge Anke | 0 | |||
| Schönegge Rainer | 0 | 21100m |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.