Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Plz-Cup Dualbergsprint | 23. Juni 2006 | ||
|---|---|---|---|
| Töging | |||
| 6 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Hopf Luis | 0km | :48 | 1. |
| Frilund Bjarne | :56 | 7. | |
| Eder Maximilian | 1:01 | 2. | |
| Frilund Jasper | 1:03 | 8. | |
| Manghofer Andreas | 1:10 | 5. | |
| Pal Jonas | 1:12 | 11. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.