
Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
Walker-Cup / 14. Lauf | 09. September 2007 | |||
---|---|---|---|---|
Ottobeuren | ||||
12 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
Treml Herbert | 0 | 21km | 3:11:00 | |
Treml Ines | 0 | 3:11:00 | ||
Grote Irene | 0 | 3:26:00 | ||
Hupfauer Erna | 0 | 3:54:00 | ||
Kursell Angelika | 0 | 3:54:00 | ||
Langner Irmgard | 0 | 3:54:00 | ||
Baumgartner Heidi | 0 | 42km | 7:11:00 | |
Osthoff Erika | 0 | 7:11:00 | ||
Pichler Inge | 0 | 7:11:00 | ||
Scherer Cita | 0 | 7:11:00 | ||
Schönegge Anke | 0 | 7:11:00 | ||
Schönegge Rainer | 0 | 7:11:00 |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.