Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 2.Walkercup | 24. März 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tüssling | ||||
| 10 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Fish Christine | 20km | |||
| Hupfauer Erna | 10km | |||
| Klozik Sandra | 20km | |||
| Langner Irmgard | 10km | |||
| Nafe Ahmad | 20km | |||
| Pichler Inge | ||||
| Schönegge Rainer | ||||
| Treml Herbert | ||||
| Treml Ines | ||||
| Vater Gudrun | 10km |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.