Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 3. Walkercup | 29. März 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waldkraiburg | ||||
| 11 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Fish Christine | 10km | |||
| Hammerl Karin | ||||
| Hupfauer Erna | ||||
| Klozik Sandra | ||||
| Langner Irmgard | ||||
| Nafe Ahmad | ||||
| Pichler Inge | ||||
| Schönegge Rainer | ||||
| Treml Herbert | ||||
| Treml Ines | ||||
| Vater Gudrun |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.