Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 6. Walker-Cup | 09. Mai 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waging | ||||
| 6 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Nafe Ahmad | 10km | |||
| Treml Ines | ||||
| Treml Herbert | ||||
| Schönegge Rainer | ||||
| Schönegge Anke | ||||
| Kursell Angelika |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.