Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
| 29. Stoißer Alm Berglauf | 25. Mai 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anger | 670HM | |||
| 26 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Kirst Boris | 13 | 7km | 35:57 | 2. |
| Bley Manfred | 11 | 40:40 | 4. | |
| Forster Hermann | 11 | 41:40 | 8. | |
| Wiedner Michael | 11 | 42:02 | 12. | |
| Steiglechner Johann | 11 | 42:19 | 9. | |
| Meyer Vitus | 11 | 42:45 | 10. | |
| Reindl Albert | 11 | 43:07 | 14. | |
| Mittermaier Thomas | 11 | 43:29 | 12. | |
| Auer Paul | 11 | 45:20 | 6. | |
| Nagelsdiek Thomas | 11 | 45:30 | 17. | |
| Knollhuber Ingrid | 14 | 45:58 | 1. | |
| Tischler Manuela | 13 | 47:22 | 2. | |
| Dickinger Michael | 11 | 47:35 | 4. | |
| Lazea Nelu | 11 | 47:58 | 7. | |
| Stadler Helmut | 11 | 48:26 | 5. | |
| Binder Christine | 12 | 48:33 | 3. | |
| Hutter, Dr. Sigrid | 11 | 49:04 | 4. | |
| Fröhlich Angelika | 11 | 53:33 | 5. | |
| Werner Anna | 11 | 55:35 | 4. | |
| Schwarze Gertraud | 11 | 55:51 | 6. | |
| Kiermeier Daniela | 12 | 56:02 | 3. | |
| Schmitt Anne | 11 | 56:47 | 5. | |
| Junk Klaus | 11 | 56:59 | 6. | |
| Willis Carol | 11 | 57:50 | 7. | |
| Staudenmeir Robert | 11 | 1:03:22 | 10. | |
| Deuß Peter | 14 | 1:06:44 | 1. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.