Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| LG-MTB-Rennen Mettenheim | 04. Mai 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Ecksberg / Mettenheim | |||
| 33 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Pal Jonas | 10km | 25:36 | 1. |
| Hötzinger Lukas | 25:56 | 2. | |
| Wiedner Michael | 26:00 | 3. | |
| Pal Stefan | 27:21 | 3. | |
| Hudeczek Markus | 28:34 | 6. | |
| Polz Ernst | 32:56 | 9. | |
| Gentile Fabian | 6km | 18:37 | 5. |
| Huber Sabine | 21:17 | 4. | |
| Hötzinger Jakob | 21:28 | 6. | |
| Heigl Eva | 22:15 | 6. | |
| Mieth Ulrike | 22:44 | 7. | |
| Berger Tobias | 5km | 15:22 | 4. |
| Scharf Yannik | 15:46 | 5. | |
| Kießling Marco | 16:12 | 6. | |
| Wimmer Helene | 17:39 | 1. | |
| Werkstetter Alexander | 3km | 11:14 | 3. |
| Wastlhuber Lisa | 11:55 | 3. | |
| Pal Simona | 12:07 | 5. | |
| Dresl Stephanie | 16:09 | 8. | |
| Berger Florian | 2km | 6:28 | 5. |
| Wastlhuber Lukas | 6:49 | 6. | |
| Mück Barbara | 7:04 | 2. | |
| Kießling Alina | 7:07 | 3. | |
| Krause Luca | 7:54 | 10. | |
| Kammhuber Thomas | 8:00 | 11. | |
| Hofmann Felix | 8:08 | 12. | |
| Huber Viktoria | 8:13 | 5. | |
| Irl Dominik | 1km | 1:31 | 1. |
| Dresl Thomas | 3:03 | 4. | |
| Hecht Katharina | 3:13 | 3. | |
| Hochreiter Felix | 3:36 | 7. | |
| Hartmetz Luis | 3:41 | 8. | |
| Huber Florian | 0km | :56 | 2. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.