Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 15. Walkercup / Pillersee-Ausfahrt | 21. September 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| St. Ulrich am Pillersee | ||||
| 12 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Nafe Ahmad | 21km | |||
| Treml Herbert | ||||
| Treml Ines | ||||
| Schönegge Rainer | ||||
| Schönegge Anke | 18km | |||
| Vater Gudrun | ||||
| Langner Irmgard | 11km | |||
| Kursell Angelika | ||||
| Forster Gertrud | ||||
| Pichler Inge | 21km | |||
| Osthoff Erika | 11km | |||
| Fish Christine | 21km |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.