Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 17. Walkercup / Stadtlauf Waldkraiburg | 06. Oktober 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waldkraiburg | ||||
| 13 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Treml Herbert | 7km | 42:34 | ||
| Fish Christine | 48:17 | |||
| Nafe Ahmad | 48:55 | |||
| Schmerber Hubert | 49:39 | |||
| Holzmann Gerhard | 50:18 | |||
| Treml Ines | 50:32 | |||
| Pichler Inge | 50:51 | |||
| Holzmann Maria | 50:54 | |||
| Bruckbauer Karl | 51:32 | |||
| Schönegge Rainer | 52:38 | |||
| Hupfauer Erna | 54:29 | |||
| Langner Irmgard | 56:52 | |||
| Schönegge Anke | 59:20 |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.