Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 4.Walker Cup Longwalk mit Erna | 09. März 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Schnaitsee | ||||
| 11 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Treml Ines | 11km | |||
| Langner Irmgard | ||||
| Forster Gertrud | ||||
| Vater Gudrun | ||||
| Pichler Inge | ||||
| Schmerber Hubert | ||||
| Hupfauer Erna | ||||
| Scherer Roland | ||||
| Scherer Stefanie | ||||
| Treml Herbert | ||||
| Krohe Elisabeth |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.