Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Pölz-Cup Garching Trial | 07. Juni 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Garching | |||
| 23 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Pal Jonas | km | :23 | 2. |
| Scharf Yannik | :24 | 10. | |
| Kuxhausen Erwin | :29 | 3. | |
| Hötzinger Jakob | :30 | 5. | |
| Hötzinger Lukas | :32 | 1. | |
| Gentile Fabian | :32 | 4. | |
| Werkstetter Alexander | :32 | 3. | |
| Stutzriem Jens | :34 | 3. | |
| Kießling Marco | :34 | 9. | |
| Berger Tobias | :34 | 2. | |
| Werkstetter Klaus | :35 | 2. | |
| Wastlhuber Lisa | :38 | 3. | |
| Schalk Fabian | :43 | 9. | |
| Stutzriem Jonas | :44 | 2. | |
| Mück Barbara | :45 | 5. | |
| Kießling Alina | :45 | 3. | |
| Hochreiter Felix | :46 | 8. | |
| Dresl Thomas | :46 | 7. | |
| Dresl Stephanie | :47 | 4. | |
| Wastlhuber Lukas | :52 | 4. | |
| Hartmetz Luis | :54 | 5. | |
| Hecht Katharina | :57 | 3. | |
| Obermayer Paul | 1:16 | 9. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.