Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Pölz-Cup Neuötting Cross Country | 20. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Neuötting | |||
| 20 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Beran Gerhard | km | 7. | |
| Stutzriem Jens | 7. | ||
| Werkstetter Alexander | 6. | ||
| Hötzinger Lukas | 2. | ||
| Pal Jonas | 1. | ||
| Gentile Fabian | 3. | ||
| Kießling Marco | 6. | ||
| Scharf Yannik | 4. | ||
| Dresl Stephanie | 5. | ||
| Wastlhuber Lisa | 3. | ||
| Werkstetter Alexander | 2. | ||
| Kießling Alina | 3. | ||
| Mück Barbara | 2. | ||
| Stutzriem Simon | 6. | ||
| Wastlhuber Lukas | 4. | ||
| Obermayer Paul | 11. | ||
| Dresl Thomas | 9. | ||
| Hartmetz Luis | 7. | ||
| Erber Marco | 5. | ||
| Stutzriem Jonas | 1. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.