Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Pölz-Cup Garching Cross Country | 28. September 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Garching | |||
| 25 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Hötzinger German | km | 13. | |
| Stutzriem Jens | 11. | ||
| Werkstetter Klaus | 6. | ||
| Huber Sabine | 4. | ||
| Hötzinger Lukas | 0. | ||
| Pal Jonas | 1. | ||
| Kuxhausen Erwin | 6. | ||
| Hötzinger Jakob | 5. | ||
| Gentile Fabian | 4. | ||
| Berger Tobias | 7. | ||
| Scharf Yannik | 6. | ||
| Kießling Marco | 5. | ||
| Dresl Stephanie | 5. | ||
| Wastlhuber Lisa | 3. | ||
| Werkstetter Alexander | 2. | ||
| Kießling Alina | 3. | ||
| Mück Barbara | 2. | ||
| Wastlhuber Lukas | 5. | ||
| Berger Florian | 4. | ||
| Hecht Katharina | 3. | ||
| Regnath Leon | 9. | ||
| Dresl Thomas | 8. | ||
| Hartmetz Luis | 7. | ||
| Erber Marco | 2. | ||
| Stutzriem Jonas | 1. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.