Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Pölz-Cup Traunstein Cross Country | 13. Juli 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Inzell | |||
| 17 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Erber Robert | km | 17. | |
| Pal Stefan | 7. | ||
| Pal Jonas | 6. | ||
| Önkurtulus Emre | 7. | ||
| Scharf Yannik | 4. | ||
| Kießling Marco | 5. | ||
| Stettner Sebastian | 3. | ||
| Dresl Stephanie | 8. | ||
| Wastlhuber Lisa | 1. | ||
| Stettner Korbinian | 7. | ||
| Werkstetter Alexander | 2. | ||
| Mück Barbara | 7. | ||
| Dresl Thomas | 11. | ||
| Wastlhuber Lukas | 2. | ||
| Erber Marco | 1. | ||
| Erber Annika | 4. | ||
| Hartmetz Luis | 2. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.