Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Pölz-Cup Mettenheim Cross Country VM | 26. Juli 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ecksberg | |||
| 46 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Pal Stefan | 10800m | 26:41 | 2. |
| Wiedner Michael | 26:42 | 3. | |
| Hudeczek Markus | 28:15 | 3. | |
| Gather Arndt | 29:15 | 6. | |
| Erber Robert | 29:33 | 7. | |
| Stutzriem Jens | 31:03 | 9. | |
| Scharf Yannik | 7200m | 18:40 | 4. |
| Berger Tobias | 19:46 | 5. | |
| Binsteiner Andreas | 19:58 | 6. | |
| Huber Sabine | 21:10 | 4. | |
| Önkurtulus Emre | 21:27 | 8. | |
| Stettner Sebastian | 5400m | 14:12 | 1. |
| Kießling Marco | 14:48 | 3. | |
| Wimmer Helene | 16:13 | 1. | |
| Werkstetter Alexander | 3600m | 10:00 | 1. |
| Wastlhuber Lisa | 10:43 | 1. | |
| Pal Simona | 11:19 | 3. | |
| Berger Florian | 12:06 | 6. | |
| Stettner Korbinian | 12:12 | 7. | |
| Dresl Stephanie | 13:45 | 6. | |
| Kießling Alina | 14:24 | 7. | |
| Wastlhuber Lukas | 1800m | 6:03 | 1. |
| Erber Marco | 6:05 | 2. | |
| Kammhuber Thomas | 6:57 | 5. | |
| Stutzriem Jonas | 7:08 | 6. | |
| Mück Barbara | 8:09 | 3. | |
| Dresl Thomas | 8:16 | 8. | |
| Hartmetz Martin | 1200m | 2:58 | 2. |
| Nolli Raphael | 3:09 | 3. | |
| Nolli Magnus | 3:10 | 4. | |
| Irl Dominik | 3:21 | 5. | |
| Erber Annika | 3:25 | 2. | |
| Reichl Sebastian | 600m | 1:52 | 6. |
| Wimmer Patrick | 1:53 | 7. | |
| Handel David | 1:54 | 8. | |
| Huber Florian | 2:15 | 9. | |
| Hudeczek Silas | 2:22 | 11. | |
| Handel David | 300m | :36 | 1. |
| Kreuzpointner Simon | :46 | 3. | |
| Hudeczek Silas | :48 | 4. | |
| Hudeczek Ronja | :59 | 1. | |
| Huber Florian | 1:01 | 6. | |
| Kesler Rina | 1:06 | 2. | |
| Maierhofer Anna-Lena | 1:07 | 3. | |
| Irl Andreas | 1:14 | 2. | |
| Huber Christian | 1:38 | 3. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.