Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 27. Walker Cup | 20. September 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gefrees | ||||
| 10 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Forster Gertrud | 12km | |||
| Hupfauer Erna | 21km | |||
| Kursell Angelika | 12km | |||
| Langner Irmgard | 21km | |||
| Pichler Inge | ||||
| Schönegge Anke | 12km | |||
| Schönegge Rainer | 15km | |||
| Treml Herbert | 21km | |||
| Treml Ines | ||||
| Vater Gudrun |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.