Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 28. Walker Cup / VM | 05. Oktober 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waldkraiburg | ||||
| 7 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Treml Herbert | 7km | |||
| Scherer Roland | ||||
| Nafe Ahmad | ||||
| Klozik Sandra | ||||
| Treml Ines | ||||
| Scherer Stefanie | ||||
| Huckemeyer Fred |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.