Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 2.Walkercup Longwalk | 25. Januar 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mühldorf-Mößling | ||||
| 15 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Schönegge Rainer | 10 | 10km | ||
| Sigl Sonja | 10 | |||
| Pichler Inge | 10 | |||
| Nafe Ahmad | 10 | |||
| Hupfauer Erna | 10 | |||
| Treml Herbert | 10 | |||
| Langner Irmgard | 10 | |||
| Scherer Stefanie | 10 | |||
| Scherer Roland | 10 | |||
| Weis Brigitte | 10 | |||
| Weis Werner | 10 | |||
| Klozik Sandra | 10 | |||
| Huckemeyer Fred | 10 | |||
| Krohe Elisabeth | 10 | |||
| Schönegge Anke | 10 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.