Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 3.Walkercup Longwalk | 08. Februar 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tüssling | ||||
| 14 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Scherer Roland | 11 | 11km | ||
| Scherer Stefanie | 11 | |||
| Sigl Sonja | 11 | |||
| Vater Gudrun | 11 | |||
| Hupfauer Erna | 11 | |||
| Krohe Elisabeth | 11 | |||
| Klozik Sandra | 11 | |||
| Forster Gertrud | 11 | |||
| Nafe Ahmad | 11 | |||
| Treml Herbert | 11 | |||
| Treml Ines | 11 | |||
| Schönegge Rainer | 10 | 10km | ||
| Fechner Hedwig | 11 | 11km | ||
| Langner Irmgard | 11 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.