Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 10. Walkercup, DVV Wandertag | 14. Mai 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waging am See | ||||
| 13 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Huckemeyer Fred | 10 | 10km | - | |
| Hupfauer Erna | 10 | - | ||
| Krohe Elisabeth | 10 | - | ||
| Selmaier Gabriele | 10 | - | ||
| Nafe Ahmad | 10 | - | ||
| Scherer Roland | 10 | - | ||
| Scherer Stefanie | 10 | - | ||
| Schönegge Anke | 10 | - | ||
| Schönegge Rainer | 10 | - | ||
| Treml Herbert | 10 | - | ||
| Treml Ines | 10 | - | ||
| Sigl Sonja | 10 | - | ||
| Pichler Inge | 10 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.