Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
| 7. Bahnlauf - Vereinsmeisterschaft | 05. Juli 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mühldorf | ||||
| 50 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Kiermeier Robert | - | 2000m | 7:20,00 | 7. |
| Fottner Marco | - | 7:42,00 | 3. | |
| Forster Hermann | - | 8:01,00 | 1./1. | |
| Heigl Stefan | - | 8:11,00 | 26. | |
| Dresl Michael | - | 8:25,00 | 5. | |
| Huber Sabine | - | 8:28,00 | 21. | |
| Schmitt Anne | - | 8:32,00 | 8. | |
| Esefeld, Dr. Katrin | - | 8:42,00 | 6. | |
| Huber Josef | - | 8:47,00 | 4. | |
| Heigl Eva | - | 9:04,00 | 18. | |
| Nettelnstroth Martin | 4 | 9:16,00 | 9. | |
| Binder Christine | 4 | 9:25,00 | 13. | |
| Mieth Ulrike | 4 | 9:30,00 | 10. | |
| Beran Gerhard | - | 9:35,00 | 16. | |
| Tischler Manuela | 4 | 9:40,00 | 20. | |
| Angstl Gertrud | 4 | 10:00,00 | 23. | |
| Zierhofer Thomas | 4 | 10:11,00 | 19. | |
| Fottner Maria | - | 10:32,00 | 27. | |
| Kienzl Johann | - | 10:41,00 | 24. | |
| Staudenmeir Robert | 4 | 10:45,00 | 16. | |
| Schalk Monika | 4 | 10:56,00 | 12. | |
| Willis Carol | 4 | 10:59,00 | 14. | |
| Stadler Helmut | 6 | 11:11,00 | 2. | |
| Nagelsdiek Thomas | 4 | 11:33,00 | 15. | |
| Winter Tanja | - | 11:36,00 | 21. | |
| Nettelnstroth Alexandra | 4 | 12:11,00 | 11. | |
| Klozik Sandra | 4 | 13:00,00 | 25. | |
| Fottner Marco | - | 800m | 2:40,00 | 2. |
| Forster Hermann | 8 | 2:58,00 | 1./1. | |
| Dresl Michael | 5 | 3:01,00 | 6. | |
| Huber Josef | 5 | 3:23,00 | 4. | |
| Esefeld, Dr. Katrin | 5 | 3:26,00 | 5. | |
| Stadler Helmut | - | 4:28,00 | 3. | |
| Hobmeier Johannes | - | 400m | 1:20,00 | 3. |
| Dresl Thomas | 6 | 1:43,00 | 2. | |
| Huber Florian | 7 | 1:55,00 | 1./1. | |
| Mieth Marlene | 4 | 2:04,00 | 4. | |
| Fottner Marco | 7 | 100m | 13,20 | 1./1. |
| Heigl Stefan | 5 | 14,40 | 3. | |
| Kiermeier Robert | 6 | 14,20 | 2. | |
| Schmitt Anne | 7 | 16,00 | 1./1. | |
| Heigl Eva | 6 | 17,30 | 2. | |
| Huber Sabine | 7 | 50m | 08,40 | 1./1. |
| Beran Gerhard | 7 | 08,40 | 1./1. | |
| Kienzl Johann | 5 | 09,50 | 3. | |
| Hobmeier Johannes | 6 | 09,00 | 2. | |
| Winter Tanja | 6 | 09,80 | 2. | |
| Dresl Michael | - | 09,00 | 4. | |
| Dresl Thomas | - | 10,10 | 5. | |
| Fottner Maria | 5 | 10,50 | 3. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.