Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 15. Walkercup, DVV Wanderung | 11. Juli 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Schechen | ||||
| 12 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Fechner Hedwig | 21 | 22km | - | |
| Nafe Ahmad | 21 | - | ||
| Scherer Roland | 21 | - | ||
| Scherer Stefanie | 21 | - | ||
| Strobl Gabi | 21 | - | ||
| Weis Brigitte | 21 | - | ||
| Krohe Elisabeth | 12 | 12km | - | |
| Hupfauer Erna | 12 | - | ||
| Huckemeyer Fred | 12 | - | ||
| Pichler Inge | 21 | 22km | - | |
| Sigl Sonja | 21 | - | ||
| Schönegge Rainer | 21 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.