Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
| 30. Kampenwandberglauf | 12. Juli 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8. Berglaufvereinsmeisterschaft | ||||
| Hohenaschau | 830HM | |||
| 16 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Aigner Alexander | 8 | 6km | 45:07 | 4. |
| Mayerhofer Erwin | 8 | 48:28 | 7. | |
| Hutter, Dr. Sigrid | 8 | 52:47 | 4. | |
| Kreuzer Michael | 8 | 53:58 | 9. | |
| Lazea Nelu | 8 | 54:02 | 7. | |
| Tischler Manuela | 8 | 55:30 | 6. | |
| Nagelsdiek Thomas | 8 | 56:02 | 12. | |
| Beran Gerhard | 8 | 58:14 | 13. | |
| Schmitt Anne | 8 | 59:04 | 4. | |
| Dickinger Michael | 8 | 1:00:14 | 8. | |
| Nagelsdiek Fabian | 8 | 1:00:41 | 5. | |
| Kasmannshuber Heidi | 11 | 1:02:11 | 1. | |
| Huber Josef | 8 | 1:02:21 | 10. | |
| Tischler Ludwig | 8 | 1:03:24 | 10. | |
| Kasmannshuber Albert | 8 | 1:04:33 | 17. | |
| Mai Elli-Karin | 11 | 1:15:31 | 1. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Veranstaltungsbericht:
Hier die Mannschaftsergebnisse:
|