Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 17. Walkercup, Longwalk | 09. August 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Töging a. Inn | ||||
| 15 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Treml Ines | 13 | 13km | - | |
| Treml Herbert | 13 | - | ||
| Langner Irmgard | 13 | - | ||
| Hupfauer Erna | 13 | - | ||
| Pichler Inge | 13 | - | ||
| Schönegge Rainer | 13 | - | ||
| Kirchschlager Petra | 13 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 13 | - | ||
| Selmaier Gabriele | 13 | - | ||
| Scherer Roland | 13 | - | ||
| Scherer Stefanie | 13 | - | ||
| Huckemeyer Fred | 13 | - | ||
| Nafe Ahmad | 13 | - | ||
| Fechner Hedwig | 13 | - | ||
| Sigl Sonja | 13 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.