Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 22. Walkercup Freeandout | 13. September 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ampfing | ||||
| 12 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Sterr Irmgard | 7 | 7km | 59:00 | - |
| Seemann Johann | 7 | 59:00 | - | |
| Scherer Stefanie | 7 | 1:04:00 | - | |
| Fechner Hedwig | 7 | 1:06:00 | - | |
| Selmaier Gabriele | 7 | 1:06:00 | - | |
| Springer Gabriele | 7 | 1:06:00 | - | |
| Selmaier Eva | 7 | 1:12:00 | - | |
| Springer Julia | 7 | 1:12:00 | - | |
| Sirl Patricia | 14 | 14km | 1:56:00 | - |
| Huckemeyer Fred | 14 | 1:57:00 | - | |
| Sigl Sonja | 14 | 2:12:00 | - | |
| Scherer Roland | 21 | 21km | 2:56:00 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.