Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 27. Walkercup Hohenbrunn nach Aying | 12. Oktober 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aying | ||||
| 5 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Kursell Angelika | 13 | 13km | - | |
| Pichler Inge | 13 | - | ||
| Schönegge Anke | 13 | - | ||
| Langner Irmgard | 13 | - | ||
| Hupfauer Erna | 13 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.