Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 28. Walkercup in | 08. November 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Waging a. See | ||||
| 12 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Krohe Elisabeth | 10 | 10km | - | |
| Selmaier Gabriele | 10 | - | ||
| Scherer Stefanie | 10 | - | ||
| Hupfauer Erna | 10 | - | ||
| Langner Irmgard | 10 | - | ||
| Nafe Ahmad | 10 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 10 | - | ||
| Treml Ines | 10 | - | ||
| Treml Herbert | 10 | - | ||
| Sigl Sonja | 10 | - | ||
| Pichler Inge | 10 | - | ||
| Schönegge Rainer | 10 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.