Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
| 29. Alzauenlauf | 14. November 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 Km Vereinsmeisterschaft | ||||
| Trostberg | ||||
| 58 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Heigl Stefan | 9 | 10km | 37:01 | 4. |
| Koch Tobias | 11 | 38:14 | 2. | |
| Kiermeier Robert | 9 | 39:13 | 5. | |
| Esefeld, Dr. Katrin | 11 | 39:17 | 2. | |
| Mayerhofer Erwin | 12 | 39:27 | 12. | |
| Scholz Steffen | 9 | 41:29 | 8. | |
| Schönhuber Irmi | 11 | 41:50 | 2. | |
| Kolm Manfred | 9 | 42:06 | 10. | |
| Stadler Stefanie | 9 | 42:15 | 5. | |
| Auer Paul | 9 | 42:49 | 13. | |
| Huber Sabine | 12 | 44:01 | 1. | |
| Troch Kerstin | 12 | 44:16 | 1. | |
| Tischler Manuela | 15 | 44:24 | 1. | |
| Nagelsdiek Thomas | 9 | 45:12 | 29. | |
| Schönhuber Andreas | 9 | 45:21 | 14. | |
| Lazea Nelu | 9 | 45:38 | 5. | |
| Gather Arndt | 9 | 45:40 | 31. | |
| Zierhofer Thomas | 9 | 46:01 | 34. | |
| Lanzl Heinrich | 10 | 46:13 | 3. | |
| Wagner Anna | 12 | 46:53 | 6. | |
| Dickinger Michael | 9 | 46:55 | 5. | |
| Huber Josef | 9 | 47:04 | 6. | |
| Binder Christine | 12 | 47:39 | 1. | |
| Schmitt Anne | 12 | 47:49 | 9. | |
| Werner Matthias | 9 | 48:24 | 26. | |
| Mayerhofer Anita | 12 | 49:24 | 8. | |
| Scholz Sylvia | 11 | 50:00 | 2. | |
| Windbühler Alexander | 9 | 50:08 | 27. | |
| Werner Anna | 9 | 50:13 | 11. | |
| Weindl Christine | 9 | 50:38 | 5. | |
| Beran Gerhard | 9 | 50:50 | 51. | |
| Tischler Ludwig | 9 | 51:09 | 11. | |
| Brunner Lisa | 9 | 52:14 | 7. | |
| Hutter, Dr. Sigrid | 9 | 52:17 | 6. | |
| Goldacker Brigitte | 9 | 52:18 | 8. | |
| Bruckbauer Karl | 11 | 52:37 | 2. | |
| Stadler Helmut | 9 | 52:38 | 12. | |
| Kazmierczak Marco | 9 | 53:08 | 22. | |
| Weingartner Georg | 9 | 53:40 | 9. | |
| Schalk Monika | 9 | 54:10 | 13. | |
| Kreß Alexander | 9 | 55:11 | 23. | |
| Staudenmeir Robert | 9 | 55:35 | 14. | |
| Stark, Dr. Armin | 9 | 57:04 | 15. | |
| Angstl Gertrud | 9 | 57:33 | 19. | |
| Kolm Iris | 9 | 57:58 | 20. | |
| Kiermeier Daniela | 9 | 58:56 | 11. | |
| Fladerer Maria | 9 | 1:01:14 | 5. | |
| Brandl Gudrun | 11 | 1:01:17 | 2. | |
| Nettelnstroth Alexandra | 9 | 1:02:11 | 13. | |
| Junk Helga | 9 | 1:02:42 | 6. | |
| Stark Kirsten | 9 | 1:03:08 | 16. | |
| Mittermayr Brigitte | 9 | 1:06:40 | 17. | |
| Strobl Gabi | 9 | 1:07:01 | 7. | |
| Deuß Peter | 9 | 1:08:21 | 5. | |
| Klozik Sandra | 9 | 1:13:06 | 16. | |
| Weiss Andrea | 9 | 1:13:24 | 8. | |
| Schönhuber Veronika | 1 | 2600m | 15:07,00 | 4. |
| Schönhuber Alexandra | 1 | 1500m | 6:55,00 | 6. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Veranstaltungsbericht:
Hier die Mannschaftsergebnisse:
|