Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 31. Walkercup, DVV Wanderung | 31. Dezember 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tacherting | ||||
| 16 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Kirchschlager Petra | 10 | 10km | - | |
| Kirchschlager Walter | 10 | - | ||
| Nafe Ahmad | 10 | - | ||
| Selmaier Gabriele | 10 | - | ||
| Treml Herbert | 10 | - | ||
| Treml Ines | 10 | - | ||
| Huckemeyer Fred | 10 | - | ||
| Hupfauer Erna | 10 | - | ||
| Scherer Stefanie | 10 | - | ||
| Scherer Roland | 10 | - | ||
| Pichler Inge | 10 | - | ||
| Schönegge Anke | 10 | - | ||
| Schönegge Rainer | 10 | - | ||
| Fechner Hedwig | 10 | - | ||
| Pieringer Erika | 10 | - | ||
| Langner Irmgard | 10 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.