Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV- Wandertag | 28. Februar 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kelheim | ||||
| 3 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Krohe Elisabeth | 2 | 10km | - | |
| Kirchschlager Petra | 2 | - | ||
| Kirchschlager Walter | 2 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Veranstaltungsbericht:
| Obwohl das Wetter nicht ganz so strahlend war, wie vorhergesagt, haben wir uns auf den Weg gemacht und beim DVV-Wandertag in Kelheim teilgenommen. Als Anlage mein Nachweis. Elisabeth |