Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| DVV Wanderung | 15. Mai 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kufstein (A) | ||||
| 5 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Selmaier Gabriele | 3 | 20km | - | |
| Fechner Hedwig | 3 | - | ||
| Stark Kirsten | 3 | - | ||
| Scherer Stefanie | 3 | - | ||
| Scherer Roland | 3 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.