Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| 19.Pölzcup 3.Rennen Töging | 17. Juni 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Bergsprint | |||
| Töging | |||
| 25 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Hötzinger Lukas | 0 | :34 | 2. |
| Werkstetter Alexander | :35 | 1. | |
| Kießling Marco | :36 | 1. | |
| Stettner Sebastian | :37 | 2. | |
| Erber Robert | :39 | 7. | |
| Önkurtulus Emre | :41 | 6. | |
| Winklbauer Anna | :43 | 3. | |
| Erber Marco | :44 | 1. | |
| Pohle Joel | :45 | 3. | |
| Willi Johannes | :47 | 2. | |
| Handel David | :48 | 7. | |
| Wastlhuber Lisa | :48 | 2. | |
| Stettner Korbinian | :49 | 8. | |
| Himsel Fabian Kevin | :49 | 7. | |
| Kammhuber Thomas | :51 | 4. | |
| Wastlhuber Lukas | :52 | 4. | |
| Wimmer Patrick | :53 | 9. | |
| Berger Florian | :57 | 0. | |
| Irl Dominik | :57 | 1. | |
| Kießling Alina | :58 | 0. | |
| Eichner Maximilian | :58 | 12. | |
| Kreuzpointner Simon | 1:02 | 2. | |
| Erber Annika | 1:06 | 1. | |
| Deinlein Theo | 1:10 | 5. | |
| Zehentmaier Lukas | 1:45 | 10. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.