Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Lauf-Ergebnisse gespeichert:
| 8. Bahnlauf Vereinsmeisterschaft | 03. Juli 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mühldorf | ||||
| 44 Teilnehmer | LC Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Aigner Alexander | 7 | 3000m | 9:56,00 | 3. |
| Mösel Michael | 9 | 10:27,00 | 1./1. | |
| Kiermeier Robert | 6 | 10:51,00 | 4. | |
| Bley Manfred | 8 | 10:58,00 | 2. | |
| Fottner Marco | 6 | 11:07,00 | 10. | |
| Forster Hermann | 6 | 11:20,00 | 5. | |
| Zierhofer Thomas | 6 | 11:41,00 | 6. | |
| Lazea Nelu | 6 | 12:17,00 | 9. | |
| Huber Sabine | 9 | 12:38,00 | 1./1. | |
| Lanzl Heinrich | 6 | 12:38,00 | 8. | |
| Dickinger Michael | 6 | 12:38,00 | 7. | |
| Mieth Ulrike | 8 | 13:00,00 | 2. | |
| Beran Gerhard | 6 | 13:20,00 | 11. | |
| Junk Klaus | 6 | 13:44,00 | 12. | |
| Müller-Wachtveitl Ulrike | 7 | 14:03,00 | 3. | |
| Staudenmeir Robert | 6 | 14:09,00 | 13. | |
| Schalk Monika | 6 | 14:47,00 | 4. | |
| Kiermeier Daniela | 6 | 15:17,00 | 5. | |
| Fladerer Maria | 6 | 16:51,00 | 6. | |
| Klozik Sandra | 6 | 19:26,00 | 7. | |
| Eichner Martina | 6 | 19:29,00 | 9. | |
| Strobl Gabi | 6 | 19:43,00 | 8. | |
| Weiss Andrea | 6 | 20:07,00 | 10. | |
| Selmaier Gabriele | 6 | 21:14,00 | 11. | |
| Hinmüller Celine | 9 | 1000m | 4:46,00 | 1./1. |
| Gibis Christina | 8 | 4:51,00 | 2. | |
| Eichner Maximilian | 9 | 500m | 1:59,00 | 1./1. |
| Hinmüller Simon | 8 | 2:02,00 | 2. | |
| Löw-Unertl Luis | 7 | 2:10,00 | 3. | |
| Winklbauer Anna | 9 | 2:11,00 | 1./1. | |
| Tesini Maria | 8 | 2:18,00 | 2. | |
| Mieth Marlene | 9 | 2:19,00 | 1. | |
| Huber Florian | 6 | 2:28,00 | 4. | |
| Maierhofer Anna-Lena | 7 | 2:28,00 | 3. | |
| Mieth Leander | 6 | 2:59,00 | 5. | |
| Eichner Manuel | 9 | 200m | 44,00 | 1./1. |
| Tesini Anton | 8 | 48,00 | 2. | |
| Liebelt Jannis | 7 | 51,00 | 3. | |
| Gibis Dominik | 6 | 54,00 | 4. | |
| Gibis Florian | 6 | 55,00 | 5. | |
| Huber Christian | 6 | 56,00 | 7. | |
| Heigl Xaver | 6 | 56,00 | 6. | |
| Müller Sophie | 9 | 56,00 | 1./1. | |
| Heigl Edith Dorothea | 8 | 1:50,00 | 2. |
Anmerkung: LC Pkt. = Punkte für den LaufCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.