Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| 19.Pölzcup 6.Rennen RSV Freilassing | 10. Juli 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Teisendorf | |||
| 18 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Önkurtulus Emre | 6000m | 0. | |
| Kießling Marco | 5000m | 2. | |
| Kießling Alina | 4000m | 7. | |
| Wastlhuber Lisa | 1. | ||
| Stutzriem Simon | 6. | ||
| Himsel Fabian Kevin | 5. | ||
| Stettner Korbinian | 3. | ||
| Stutzriem Jonas | 3000m | 9. | |
| Kammhuber Thomas | 3000 | 3. | |
| Wastlhuber Lukas | 3000m | 2. | |
| Erber Marco | 1. | ||
| Erber Annika | 2000m | 1. | |
| Irl Dominik | 1. | ||
| Winklbauer Anna | 800m | 4. | |
| Handel David | 11. | ||
| Reichl Sebastian | 10. | ||
| Pohle Joel | 6. | ||
| Kreuzpointner Simon | 600m | 4. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.