Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Vereinsmeisterschaft Rennrad " LG Bergkönig " | 06. Juli 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Einzel-Bergzeitfahren | |||
| Biburger-Berg | |||
| 13 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Frischmann Tobias | 3800m | 9:46 | 1. |
| Stettner Sebastian | 10:52 | 2. | |
| Esefeld, Dr. Katrin | 11:18 | 1. | |
| Wagner Anna | 12:00 | 2. | |
| Troch Kerstin | 12:31 | 3. | |
| Erber Marco | 12:35 | 4. | |
| Höllinger Dieter | 13:00 | 5. | |
| Erber Robert | 13:12 | 6. | |
| Stutzriem Jens | 13:21 | 7. | |
| Hötzinger German | 15:10 | 8. | |
| Fröhlich Angelika | 16:04 | 4. | |
| Löffel, Dr. Cornelia Jacqueline | 24:27 | 5. | |
| Meyer Vitus | 11:31:00 | 3. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.