Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Walking-Ergebnisse gespeichert:
| 15. free and out, Nordic Walking | 11. September 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ampfing | ||||
| 4 Teilnehmer | Cup Pkt. | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Krohe Elisabeth | 1 | 7km | 1:01:00 | - |
| Stark Kirsten | 1 | 1:02:00 | - | |
| Scherer Stefanie | 1 | 1:15:00 | - | |
| Scherer Roland | 2 | 14km | 2:07:00 | - |
Anmerkung: Cup Pkt. = Punkte für den WalkerCup.
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.