Für die ausgewählte Veranstaltung sind folgende Ergebnisse gespeichert:
| Pölzcup 9. Rennen RV Pfeil Neuötting e.V. | 16. September 2016 | ||
|---|---|---|---|
| MTB- Cross-Country Rennen | |||
| Neuötting | |||
| 24 Teilnehmer | Distanz | Zeit | Platzierung |
| Stutzriem Jens | 8000m | 7. | |
| Erber Robert | 10. | ||
| Erber Robert | 0. | ||
| Önkurtulus Emre | 2. | ||
| Kießling Marco | 6000m | 1. | |
| Werkstetter Alexander | 5000m | 1. | |
| Stettner Korbinian | 5. | ||
| Himsel Fabian Kevin | 9. | ||
| Wastlhuber Lisa | 2. | ||
| Kießling Alina | 9. | ||
| Erber Marco | 4000m | 2. | |
| Kammhuber Thomas | 3. | ||
| Wastlhuber Lukas | 7. | ||
| Stutzriem Jonas | 9. | ||
| Willi Johannes | 12. | ||
| Irl Dominik | 3000m | 4. | |
| Deinlein Theo | 3000 | 5. | |
| Zehentmaier Lukas | 3000m | 12. | |
| Pohle Joel | 1400m | 6. | |
| Reichl Sebastian | 11. | ||
| Wimmer Patrick | 14. | ||
| Handel David | 15. | ||
| Winklbauer Anna | 5. | ||
| Kreuzpointner Simon | 700m | 1. |
Für diese Veranstaltung liegt kein Bericht vor.